联系电话:
0519-82526070

HB-24Q1重金属在线超标留样水质自动采样器
产品简介:
  HB-24Q1重金属在线超标留样器是配合重金属在线监测仪开发的一款自动超标留样采样器,具有一个1200ml的集水瓶和24个1000ml的储水瓶。采用的蠕动泵取水方式,由ARM单片机控制工作。重金属在线监测仪测量时,留样器先将被测污水抽到集水瓶中,重金属在线监测仪从集水瓶中抽取水样进行测量,水样超标时发出超标信号留样器则自动将水样保存在储水瓶中,所留水样与被测水样**。
主要特点:
1、自动超标留样
2、监管单位可远程控制留样  
3、为在线重金属监测仪器提供等时混合水样
4、无线通讯模块(无限通功能:可由任意上网电脑远程控制采样)
主要性能指标:
|   HB-24A,HB-24Q自动水质采样器  |  |||||
|   蠕动泵  |    泵管内径  |    10mm,高强度硅胶管。  |  |||
|   水管长度  |    6m(标准配置);>6m(特殊定制)。  |  ||||
|   泵体结构  |    增强工程塑料,快速拆装,泵管滚轮架为不锈钢。  |  ||||
|   zui大取样高度  |    ≦8.5m(垂直),50m(水平)具有采样管自动清洗功能。  |  ||||
|   采样重复精度  |    ±8ml(可以用设置管长、采水高度和采样量进行修正。)  |  ||||
|   仪器型号  |    HB-24A为分采型,即所采水平分装在24个瓶中,分配器定位自锁。  |  ||||
|   储水容器及水样存  |    24个1升容积聚乙烯瓶置于冷藏柜瓶筐中,冷藏温度:0-8℃可调,温控误差:±2℃。  |  ||||
|   MTBF  |    ≧1440h/次  |  ||||
|   软件功能  |    采样方式  |    自动采样:按预先编制的采样程序自动完成采样动作。  |  |||
|   手动采样:临时设置采样量并完成采样动作。(定量采样)  |  |||||
|   远程控制采样:按远程控制命令采样。  |  |||||
|   管路系统气密性  |    ≦-0.05Mpa  |  ||||
|   采样功能  |    等时混合水样:(时间控制定时定量采样)采样时间间隔:3~9999分钟,任意设定。  |  ||||
|   等比例混合水样:(流量控制定时定量采样)可配流量传感器控制采样,亦可受在线监测仪器控制实现超标采样留样。1~9999个脉冲任意设定。增量1个脉冲。  |  |||||
|   采样量设置范围:50~1000ml,增量1ml。  |  |||||
|   水样装瓶方式:一瓶装N个水样(混合样):1 一个水样分装N瓶(平行样):1  |  |||||
|   采样管自动冲洗功能:0~2次任意设定。  |  |||||
|   软件功能  |    可以根据采样要求预设并存储10个常用工作程序,以后可直接调用。  |  ||||
|   软件密码锁,可以保护食品内设置的程序不被修改。  |  |||||
|   电机过载保护及报警。  |  |||||
|   可分别自动记录并存储每次采样时间和256组流量数据(每组数据包括:月、日、时、分;瞬时流量;累计流量,每组流量数据之间的时间间隔任意设定)。所存数据掉电不丢失,流量数据采用循环更新方式。能够方便地通过显示屏坦看存储的采样时间和流量数据。  |  |||||
|   可通过有线或无线方式将存储的采样和流量数据上传。位于管理中枢的上位机也可对采样器实行远程控制,发出各种采样指令采集水样。  |  |||||
|   aC220V±15% 50Hz  |  |||||
|   可外接具有脉冲信号输出的流量计形成流量比例采样。  |  |||||
|   操作界面  |    大屏幕(192*64点阵)汉字液晶显示器,嵌入式单片机控制系统。  |  ||||
|   电源  |    AC220V±15% 50Hz  |  ||||
|   绝缘阻抗  |    >20MΩ  |  ||||
|   功率  |    132W(冰柜)+50W(采样器)  |  ||||
|   外形尺寸(mm)  |    510*510*950(长*宽*高)  |  ||||
|   时钟时间控制误差  |    △1≦0.1%及△24≦30S  |  ||||
|   工作环境  |    .-5℃~50℃  |  ||||
|   重量  |    49KG  |  ||||
功能 型号                                      固定式  便携式 HB-24A1 HB-01A HB-24Q1 HB-24A3 HB-24Q5 HB-24A5 HB-24Q7 HBX-1 HBX-3 HBX-5 混合采样 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分瓶采样 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外接流量计 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 远程控制采样方式 有线 有线/无线 有线 有线/无线 有线 有线/无线 有线/无线 打印功能 ○ ○ ○ ○ ○ 等时和不等时间隔采样 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 超标留样 ○ ○ ○ GPS定位 ○ 锂电池 ○ ○ ○ 配门锁 ○ ○ 开门计数 ○ ○ 根据客户需求定做 ○ ○ 市场报价 19980 27800 28800 28800 32800 32800 35800 12800 18800 32800  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
上一产品:ETC-300B土壤采样器综合套装
下一产品:HBX-3便携式自动水质采样器